Chaîne d'ancre marine à maillons ouverts sans goujon de grade 3
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15-20 jours
La capacité dapprovisionnement :10000mètres/jour
Matériau : acier d'ancrage laminé à chaud, CM490, CM690, acier inoxydable 316, 316L
Niveau : U2, U3
Diamètre de la chaîne : 12,5 mm à 162 mm
Certificat IACS : DNV, GL, ABS, LRS, RINA, BV, NK, KR, IRS, RS, etc.
Finition : Galvanisé à chaud, peinture noire
Chaîne d'ancre marine à maillons ouverts sans goujon de grade 3
La chaîne d'ancre sans goujon est en acier inoxydable et le diamètre de la chaîne va de 12,5 mm à 162 mm. Il est idéal pour les opérations d'amarrage en mer exigeantes en raison de sa très haute qualité.
La chaîne d'ancrage à maillons sans goujon est fabriquée conformément à la norme ISO 1704. La chaîne d'ancre bénéficie des mêmes caractéristiques de résistance statique et de résistance à la fatigue que les maillons cloutés. Il est fini par galvanisation à chaud ou peinture noire.
Marine Anchor Chain a 2 grades disponibles, y compris le grade 2 et le grade 3. La différence entre le grade 2 et le grade 3 est le processus de traitement thermique supplémentaire après la fabrication. La finition peut être galvanisée à chaud ou peinte en noir selon les exigences du client.
Xifan Marine fournit une chaîne d'ancre sans goujon à vendre avec une excellente qualité et pourrait également fournir des chaînes en acier inoxydable au choix.
Caractéristiques :
Taille de chaîne : gamme complète de tailles de chaîne de 12,5 mm à 162 mm.
Peut être fourni en différentes nuances U2, U3
Chaîne d'ancre sans clou est normalement utilisé comme chaîne de câble d'ancre. Il est parfois utilisé comme chaîne d'amarrage.
Paramètre principal :
| Diamètre de la chaîne | Charge d'épreuve(KN) | Charge de rupture(KN) | Poids nominal | ||
| millimètre | 2e année | 3e année | 2e année | 3e année | kg/27.5m |
| 12.5 | 41.2 | 56,4 | 82,6 | 112,8 | 85,41 |
| 14 | 51 | 70,76 | 101.9 | 141,51 | 106,55 |
| 16 | 66.2 | 92,42 | 132.3 | 184,83 | 139,43 |
| 17.5 | 78,89 | 110,55 | 157,78 | 221.1 | 178,35 |
| 19 | 93,6 | 130.32 | 187.2 | 260.64 | 217,68 |
| 20,5 | 108,64 | 151.7 | 217.27 | 303.42 | 229.14 |
| 22 | 125.4 | 174.7 | 250,9 | 349.4 | 264,49 |
| 24 | 149,9 | 207.9 | 298,9 | 415.8 | 341,82 |
| 26 | 175.4 | 214 | 350,8 | 488 | 369,94 |
| 28 | 203.8 | 283 | 406.7 | 566 | 427.04 |
| 30 | 234.2 | 324,9 | 467,5 | 649.8 | 490,98 |
| 32 | 265.6 | 369,5 | 531.2 | 739.3 | 559,65 |
| 34 | 299,9 | 417.3 | 599.8 | 834.6 | 671.52 |
| 36 | 336.1 | 467.8 | 672.3 | 935.7 | 707,85 |
| 38 | 374.4 | 521.3 | 748.7 | 1042.5 | 788,98 |
| 40 | 414.5 | 577.6 | 829.1 | 1155.2 | 869.36 |
| 42 | 457,70 | 636,80 | 915,30 | 1273.20 | 959.3 |
| 44 | 502,70 | 698,90 | 999,60 | 1398 | 1111.25 |
| 46 | 548,80 | 763,90 | 1097.60 | 1527.80 | 1152.07 |
| 48 | 597,80 | 831.7 | 1195.60 | 1663.5 | 1256.26 |
| 50 | 648,80 | 902,50 | 1239.60 | 1805 | 1360.41 |
| 52 | 697.63 | 976.14 | 1395.26 | 1952.28 | 1485.61 |
| 54 | 752.33 | 1052.68 | 1504.66 | 2105.36 | 1648.08 |
| 56 | 809.09 | 1132.10 | 1618.18 | 2264.2 | 1715.97 |
| 58 | 867.91 | 1214.40 | 1735.82 | 2428.80 | 1844.50 |
| 60 | 928,80 | 1299.60 | 1857.60 | 2599.20 | 1973.29 |
| 62 | 991,75 | 1387.68 | 1983.5 | 2775.36 | 2101.56 |
| 64 | 1056.77 | 1478.66 | 2113.54 | 2957.32 | 2298.47 |
| 66 | 1123.85 | 1572.52 | 2247.70 | 3145.04 | 2398.10 |
| 68 | 1192.99 | 1669.26 | 2385.98 | 3338.52 | 2522.88 |
| 70 | 1264.2 | 1768.90 | 2528.40 | 3537.8 | 2697.65 |
Cas:

Détails de l'envoi :


Plus de chaîne d'ancre ou de chaîne marine peut être offerte, veuillez nous contacter pour plus de détails.






