Chaîne d'amarrage offshore en acier moulé de grade R3S
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15-20 jours
La capacité dapprovisionnement :10000mètres/jour
La chaîne d'ancre d'amarrage offshore utilisée pour les structures offshore, les navires de forage et les FPSO est produite par la ligne de production automatisée de pointe.
Les chaînes d'ancre en acier moulé de haute qualité ont passé des tests et des inspections stricts.
Chaîne d'amarrage offshore en acier moulé de grade R3S
Les chaînes d'ancrage en acier coulé marin de haute qualité ont passé des tests et des inspections stricts sont fournies à des sociétés pétrolières et des sociétés d'ingénierie de renommée mondiale, prouvant notre excellente qualité.
Nous fournissons la chaîne d'ancre en acier moulé à bon prix fabriquée par des sociétés de classification internationales en acier et approuvées avec des certificats marins CCS, EC, ABS, GL ect.
Si vous avez d'autres spécifications de la chaîne d'amarrage offshore ABS R3s, veuillez nous contacter. Ci-dessous plus de détails pour référence.
1. Type : chaîne d'amarrage en mer
2. Catégorie : (ABS/DNV) R3S
3. Diamètre de la chaîne : 50 mm ~ 132 mm
4. Charge de tension : 1740KN~104888KN
5. Charge de rupture : 2490KN~14509KN
6. Matériel : Acier de chaîne d'amarrage en mer de R3S ;
7. Service personnalisé disponible
8. Certificat : CCS, ABS, BV, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA etc.
9. Application : unité d'amarrage mobile en mer, système de charge marine, installation de développement offshore fixe ;
10. Longue durée de vie
11. Propriétés mécaniques élevées et stables
12. Bonne résistance à la corrosion, résistance à l'usure
Paramètre principal :
Taille nominale | Limite de charge de travail (max) | Charge d'épreuve (min) | Charge de rupture min. | Poids par 100' | Longueur intérieure (max) | Largeur intérieure (min) | ||||||
MM | KG | KG | KN | KG | KN | KG | KG | KG | MM | POUCE | MM | POUCE |
4 | 190 | 420 | 3,78 | 850 | 7,56 | 1 700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0,89 | 7.4 | 0,29 |
5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1 600 | 14.2 | 3 200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0,95 | 10.2 | 0,4 |
7.1 | 600 | 1 330 | 11.8 | 2 650 | 23.6 | 5 300 | 32,7 | 72 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0,5 |
8.7 | 910 | 2 000 | 17.8 | 4 000 | 35,6 | 8 000 | 48 | 106 | 27,9 | 1.1 | 12.7 | 0,5 |
10.3 | 1 270 | 2 800 | 24,9 | 5 600 | 49,8 | 11 200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0,62 |
13.5 | 2 190 | 4 800 | 42,9 | 9 650 | 85,8 | 19 300 | 123 | 271 | 38,9 | 1,53 | 20.3 | 0,8 |
16.7 | 3 350 | 7 400 | 65,8 | 14 800 | 131.6 | 29 600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.9 | 25.4 | 1 |
19.8 | 4 700 | 10 400 | 92,5 | 20 800 | 185 | 41 600 | 264 | 582 | 54,6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
23 | 6 350 | 14 000 | 124,5 | 28 000 | 249 | 56 000 | 368 | 811 | 63,5 | 2.5 | 34,8 | 1.37 |
26,5 | 8 400 | 18 600 | 165.4 | 37 200 | 330.8 | 74 400 | 474 | 1045 | 69,9 | 2,75 | 38.1 | 1.5 |
Cas:

Détails de l'envoi :




Plus de chaînes à maillons ouverts ou de chaînes d'ancre peuvent être proposées, veuillez nous contacter pour plus de détails.






