Chaîne d'ancrage soudée par flash de lien de goujon de la catégorie U1
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15-20 jours
La capacité dapprovisionnement :10000mètres/jour
La chaîne à maillons est la chaîne d'ancre universellement acceptée pour les navires.
Les dimensions des liens sont universelles, garantissant ainsi toujours la compatibilité.
Couramment utilisé également comme chaîne de masse dans les applications d'amarrage.
Chaîne d'ancrage soudée par flash de lien de goujon de la catégorie U1
Xifan Marine est spécialisée dans la fabrication et l'exportation d'équipements marins. Nous pouvons offrir différents types de chaînes d'ancre marine, telles que la chaîne d'ancre marine à maillons, la chaîne d'ancre à maillons ouverts sans clous, la chaîne galvanisée, etc.
Chaîne d'ancre à maillons marins que nous appelons toujours chaîne d'ancre à maillons. Le diamètre de la chaîne d'ancre à maillons de goujon du certificat CCS est de 12 à 76 mm.
La fonction de chaîne d'ancre marine Flash Welding est d'amarrer le bateau lorsque nous sommes en mer ou à quai. Si la chaîne d'ancre marine à maillons de grade U1 n'est pas assez longue. Elle ne peut pas jouer le rôle lorsque nous les utilisons. choisissez la bonne chaîne d'ancrage à souder par étincelage de grade U1.
Xifan Marine fournit une chaîne d'ancre à maillons de goujon à vendre avec une excellente qualité et pourrait également fournir des chaînes en acier inoxydable au choix. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter.
Paramètre principal :
Chaîne d'ancre à maillons de grade 3 | |||
Diamètre de la chaîne. | Charge de rupture | Charge d'épreuve | Poids théorique |
(mm) | (kN) | (kN) | (kg/m) |
11 | 102 | 72 | 2,65 |
12.5 | 132 | 92 | 3.42 |
14 | 165 | 116 | 4.29 |
16 | 216 | 150 | 5.61 |
17.5 | 256 | 179 | 6.71 |
19 | 301 | 211 | 7,91 |
20,5 | 349 | 244 | 9.2 |
22 | 401 | 280 | 10.6 |
24 | 476 | 332 | 12.61 |
26 | 556 | 389 | 14.8 |
28 | 642 | 449 | 17.17 |
30 | 735 | 514 | 19.71 |
32 | 833 | 583 | 22.43 |
34 | 937 | 655 | 25.32 |
36 | 1050 | 732 | 28.38 |
38 | 1160 | 812 | 31,62 |
40 | 1280 | 895 | 35.04 |
42 | 1400 | 981 | 38,63 |
44 | 1540 | 1080 | 42.4 |
46 | 1680 | 1170 | 46.34 |
48 | 1810 | 1270 | 50,46 |
50 | 1960 | 1370 | 54,75 |
52 | 2110 | 1480 | 59.22 |
54 | 2270 | 1590 | 63,86 |
56 | 2430 | 1710 | 68,68 |
58 | 2600 | 1810 | 73,67 |
60 | 2770 | 1940 | 78,84 |
62 | 2940 | 2060 | 84.18 |
64 | 3130 | 2190 | 89,7 |
66 | 3300 | 2310 | 95,4 |
68 | 3500 | 2450 | 101.3 |
70 | 3690 | 2580 | 107.3 |
73 | 3990 | 2790 | 116,71 |
76 | 4300 | 3010 | 126,5 |
78 | 4500 | 3160 | 133.2 |
81 | 4820 | 3380 | 143,69 |
84 | 5160 | 3610 | 154,53 |
87 | 5500 | 3850 | 165,76 |
90 | 5840 | 4090 | 177,39 |
92 | 6080 | 4260 | 185,36 |
95 | 6440 | 4510 | 197,56 |
97 | 6690 | 4680 | 206.06 |
100 | 7060 | 4940 | 219 |
102 | 7320 | 5120 | 227,85 |
105 | 7700 | 5390 | 241,45 |
107 | 7960 | 5570 | 250,73 |
111 | 8480 | 5940 | 269,83 |
114 | 8890 | 6230 | 284.61 |
117 | 9300 | 6510 | 299,79 |
120 | 9720 | 6810 | 315,86 |
122 | 9990 | 7000 | 325,96 |
124 | 10280 | 7200 | 336,73 |
127 | 10710 | 7490 | 353.23 |
130 | 11140 | 7800 | 370.11 |
132 | 11420 | 8000 | 381,59 |
137 | 12160 | 8510 | 411.04 |
142 | 12910 | 9030 | 441,59 |
147 | 13660 | 9560 | 473,59 |
152 | 14430 | 10100 | 505,98 |
157 | 15200 | 10640 | 539,81 |
162 | 15980 | 11180 | 574,74 |
Cas:

Détails de l'envoi :



Plus de chaînes à maillons ou de chaînes d'ancre peuvent être offertes, veuillez nous contacter pour plus de détails.






