Usines de traitement des eaux usées marines certifiées IMO MEPC 227(64)
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15 jours
La capacité dapprovisionnement :300unités/jour
1. L'usine peut être utilisée sur des navires inspectés ou non inspectés.
2. L'usine peut utiliser de l'eau douce ou de l'eau de mer pour évacuer les eaux usées des toilettes.
3. La pression d'essai du réservoir est de 0,021 MPa.
Usines de traitement des eaux usées marines certifiées IMO MEPC 227(64)
Cette usine de traitement des eaux usées marines est applicable pour traiter les eaux usées, c'est-à-dire les déchets du corps humain et les déchets des toilettes sur les navires et qui sont également appelés "eaux noires", pour répondre aux normes d'effluents de l'IMO MEPC 227(64), et rejeter l'effluent à la mer. Il est également applicable pour traiter le drainage de la cuisine et de la douche qui est appelé «eau grise” à condition que les "eaux grises" soient prétraitées et qu'elles sélectionnent un modèle de plus grande capacité.
Conception compacte et système d'égout le plus petit et le plus léger sur les navires :
| Capacité | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Charger | Charge moyenne L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Charge maximale L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Charge organique kgDBO5/j | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11h55 | 15.4 | |||||
| Capacité nominale(P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Capacité maximale(P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Électricité | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Puissance (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Dimensions extérieures L*W*H(mm) | 1550&fois; 1400&fois; 1600 | 1650&fois; 1400&fois; 1600 | 1850&fois; 1500&fois; 1635 | 1950&fois; 1500&fois; 1635 | 1800&fois; 1700&fois; 1900 | 1900&fois; 1700x 1950 | 2100&fois; 1700&fois; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Poids sec | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Poids humide | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Norme de décharge | TSS35mg/L, DBO525mg/L, DCO125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68.5 | ||||||||||||||||||






