Guide-câbles à rouleaux universels ISO13742 sans rouleau supérieur
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15-20 jours
La capacité dapprovisionnement :5000 pièces/jour
Matériel: Acier
Numéro de rouleau : 3, 4, 5
Taille nominale : 140 mm à 400 mm
CMU : 137kN à 1373kN
Poids : 101 KG à 2 551 KG
Le chaumard à rouleaux est fabriqué selon la norme ISO 13742 sans rouleau supérieur
Guide-câbles à rouleaux universels ISO13742 sans rouleau supérieur
Les chaumards à rouleaux universels sont fabriqués selon la norme ISO 13742 sans rouleau supérieur et c'est un chaumard universel qui se compose de rouleaux universels horizontaux et verticaux pour augmenter la rigidité et la résistance du guide-câble, guidant les amarres de toutes les directions, réduisant considérablement l'abrasion des amarres. cordes.
La structure compacte du chaumard à rouleaux et les ouvertures raisonnables ne sont pas seulement destinées au remorquage ou à l'amarrage de navires ordinaires, mais également à la navigation dans la voie navigable du canal, les navires sont remorqués ou amarrés. Le certificat de BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, etc. est disponible pour le guide-câble ISO13742 chez Xifan Marine au meilleur prix.
Caractéristiques:
● Structure soudée ;
● Surface lisse et primaire pour protéger les cordes et les câbles métalliques ;
● Palier lisse en bronze résistant à l'eau de mer avec lubrification à la graisse.
Dessin :

Paramètre principal :
Taille nominale |
Dimensions (mm) |
CMU | Poids pour 3R | Poids pour 4R | Poids pour 5R | ||||||
(mm) | B*H | D1 | h2 | b | Dans | J | (kN) | (t) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139,8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190.7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267.4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318,5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
Cas:


Expédition :







