Pompe à eau centrifuge à plusieurs étages en acier inoxydable marin
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15 jours
La capacité dapprovisionnement :5000 pièces/mois
Modèle : JGGC.
Type : Vertical.
Matériel: acier inoxydable.
Vitesse : 2900 tr/min.
Puissance : 50 Hz, 3 phases, 380 V.
Étapes : 2-22n.
Emballage:Norme d'exportation
Pompe à eau centrifuge à plusieurs étages en acier inoxydable marin
JGGC/QDLF est une sorte de produits multifonctionnels. Il peut être utilisé pour transporter divers fluides, de l'eau du robinet au liquide industriel à différentes températures et avec différents débits et pressions. Le type JGGC/QDL est applicable au transport de liquide non corrosif, le blanc JGGCN/QDLF convient aux liquides légèrement corrosifs.
· Alimentation en eau : Filtre à eau et transport en Aqueduc, renforcement de la canalisation principale, renforcement dans les immeubles de grande hauteur.
· Renforcement industriel : système d'eau de flux de processus, système de nettoyage, système de lavage à haute pression et système de lutte contre l'incendie.
· Transport de liquide industriel : pompe pour système de refroidissement et de climatisation marine, alimentation en eau de chaudière et système de condensation, utilisation associée à la machine, acides et alcalis.
· Traitement de l'eau : Système d'ultra filtration, système d'osmose inverse, système de distillation, séparateur, piscine
· Irrigation : Irrigation des terres agricoles, irrigation par aspersion, irrigation goutte à goutte
Conditions de fonctionnement .
Liquide fin, propre, ininflammable et non explosif ne contenant ni granulés ni fibres solides
Température liquide :
Type de température normale : -15℃-+70℃
Type d'eau chaude : +70℃-+120℃
Température ambiante : jusqu'à +40℃
Paramètre principal
| Modèle | Étapes | Tension standard : 50 Hz 380 V | Tension standard : 60 Hz 440 V | efficacité | ||||||
| Vitesse(tr/min)2900 | Vitesse(r/min)3500 | |||||||||
| Tête(Q) | Tête(H) | Tête(Q) | Tête(H) | |||||||
| Débit nominal | Pression | Moteur | Débit nominal | Pression | Moteur | |||||
| n | m3/h | l/s | m | kW | m3/h | l/s | m | kW | % | |
| JGGC0.6 QDLF0.6 | 2 | 0,3 | 0,08 | 17 | 0,55 | 0,36 | 0,1 | 24,9 | 0,75 | 12.5 |
| 0,6 | 0,16 | 16 | 0,72 | 0,19 | 22,9 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 14.6 | 0,96 | 0,26 | 20.9 | 22 | ||||
| 3 | 0,3 | 0,08 | 25,5 | 0,55 | 0,36 | 0,1 | 36,4 | 0,75 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 24 | 0,72 | 0,19 | 34.3 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 21.9 | 0,96 | 0,26 | 31.3 | 22 | ||||
| 4 | 0,3 | 0,08 | 34 | 0,55 | 0,36 | 0,1 | 48,6 | 0,75 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 32 | 0,72 | 0,19 | 45,7 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 29.2 | 0,96 | 0,26 | 41,7 | 22 | ||||
| 5 | 0,3 | 0,08 | 42,5 | 0,75 | 0,36 | 0,1 | 60,7 | 1.1 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 40 | 0,72 | 0,19 | 57.1 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 36,5 | 0,96 | 0,26 | 52.1 | 22 | ||||
| 6 | 0,3 | 0,08 | 51 | 0,75 | 0,36 | 0,1 | 72,9 | 1.1 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 48 | 0,72 | 0,19 | 68,6 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 43,8 | 0,96 | 0,26 | 62,6 | 22 | ||||
| 7 | 0,3 | 0,08 | 59,5 | 0,75 | 0,36 | 0,1 | 85 | 1.1 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 56 | 0,72 | 0,19 | 80 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 51.1 | 0,96 | 0,26 | 73 | 22 | ||||
| 8 | 0,3 | 0,08 | 68 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 97.1 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 64 | 0,72 | 0,19 | 91,4 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 58,4 | 0,96 | 0,26 | 83,4 | 22 | ||||
| 9 | 0,3 | 0,08 | 76,5 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 109.3 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 72 | 0,72 | 0,19 | 102.9 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 65,7 | 0,96 | 0,26 | 93,9 | 22 | ||||
| 10 | 0,3 | 0,08 | 85 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 121.4 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 80 | 0,72 | 0,19 | 114.3 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 73 | 0,96 | 0,26 | 104.3 | 22 | ||||
| 11 | 0,3 | 0,08 | 93,5 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 133,6 | 1.5 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 88 | 0,72 | 0,19 | 125,7 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 80.3 | 0,96 | 0,26 | 114.7 | 22 | ||||
| 12 | 0,3 | 0,08 | 102 | 1.1 | 0,36 | 0,1 | 145,7 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 96 | 0,72 | 0,19 | 137.1 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 87,6 | 0,96 | 0,26 | 125.1 | 22 | ||||
| 13 | 0,3 | 0,08 | 110,5 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 157,9 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 104 | 0,72 | 0,19 | 148,6 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 94,9 | 0,96 | 0,26 | 135,6 | 22 | ||||
| 14 | 0,3 | 0,08 | 119 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 170 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 112 | 0,72 | 0,19 | 160 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 102.2 | 0,96 | 0,26 | 146 | 22 | ||||
| 15 | 0,3 | 0,08 | 127,5 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 182.1 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 120 | 0,72 | 0,19 | 171.4 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 109,5 | 0,96 | 0,26 | 156.4 | 22 | ||||
| 16 | 0,3 | 0,08 | 136 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 194.3 | 2.2 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 128 | 0,72 | 0,19 | 182,9 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 116,8 | 0,96 | 0,26 | 166,9 | 22 | ||||
| 17 | 0,3 | 0,08 | 144,5 | 1.5 | 0,36 | 0,1 | 206.4 | 3 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 136 | 0,72 | 0,19 | 194.3 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 124.1 | 0,96 | 0,26 | 177.3 | 22 | ||||
| 18 | 0,3 | 0,08 | 153 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 218.6 | 3 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 144 | 0,72 | 0,19 | 205.7 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 131.4 | 0,96 | 0,26 | 187,7 | 22 | ||||
| 19 | 0,3 | 0,08 | 161,5 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 230.7 | 3 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 152 | 0,72 | 0,19 | 217.1 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 138,7 | 0,96 | 0,26 | 198.1 | 22 | ||||
| 20 | 0,3 | 0,08 | 170 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 242.9 | 4 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 160 | 0,72 | 0,19 | 228.6 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 146 | 0,96 | 0,26 | 208.6 | 22 | ||||
| 21 | 0,3 | 0,08 | 178,5 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 255 | 4 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 168 | 0,72 | 0,19 | 240 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 153.3 | 0,96 | 0,26 | 219 | 22 | ||||
| 22 | 0,3 | 0,08 | 187 | 2.2 | 0,36 | 0,1 | 267.1 | 4 | 12.5 | |
| 0,6 | 0,16 | 176 | 0,72 | 0,19 | 251.4 | 18 | ||||
| 0,8 | 0,22 | 160.6 | 0,96 | 0,26 | 229.4 | 22 | ||||






