Station d'épuration marine de type SWCB avec 6 à 400 personnes
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15 jours
La capacité dapprovisionnement :300unités/jour
1. L'usine peut être utilisée sur des navires inspectés ou non inspectés.
2. L'usine peut utiliser de l'eau douce ou de l'eau de mer pour évacuer les eaux usées des toilettes.
3. La pression d'essai du réservoir est de 0,021 MPa.
Station d'épuration marine de type SWCB avec 6 à 400 personnes
L'usine de traitement des eaux usées marines est applicable pour traiter les eaux usées des toilettes sur les navires afin de satisfaire aux normes internationales de rejet d'effluents. Nos STP sont certifiés conformes aux directives IMO MEPC 227(64), utilisant la dernière technologie pour traiter les eaux noires et grises.
1. L'usine peut être utilisée sur des navires inspectés ou non inspectés.
2. L'usine peut utiliser de l'eau douce ou de l'eau de mer pour évacuer les eaux usées des toilettes.
3. La pression d'essai du réservoir est de 0,021 MPa.
4. L'indice des effluents de l'usine est conforme aux normes de l'OMI.
| Modèle | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Charger | Charge moyenne | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Charge maximale | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Charge organique | 0,245 | 0,42 | 0,595 | 0,77 | 0,945 | 1.155 | 1,54 | 1,89 | 2.24 | 3.01 | 3,85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11h55 | |
| Capacité nominale (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Capacité maximale(P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Électricité | CA 380V50Hz3φ/CA 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Puissance (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dimensions extérieures (L×W×H)mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 ×1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 ×1530 | 1650 ×1570 ×1680 | 1750 ×1670 ×1880 | 2000 ×1770 ×1850 | 2100 ×1920 ×1880 | 2500 ×2020 ×1930 | 2800 ×2200 ×2080 | 3200 ×2350 ×2250 | 3500 ×2750 ×2250 | 3800 ×2850 ×2250 | 4300 ×3150 ×2250 | |
| Lester (Kg) | Poids sec | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Poids humide | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






