Vannes papillon style Wafer avec opérateur à levier
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15 jours
La capacité dapprovisionnement :10000 pièces/mois
Vannes papillon style Wafer avec opérateur à levier
Cette vanne papillon de style Wafer est fabriquée avec un opérateur de style levier facile à utiliser. La fonte revêtue d'époxy offre une résistance élevée et une résistance à la corrosion...
Vannes papillon style Wafer avec opérateur à levier
Cette vanne papillon de style Wafer est fabriquée avec un opérateur de style levier facile à utiliser. La fonte revêtue d'époxy offre une résistance élevée et une résistance à la corrosion,
et un choix de matériaux de disque et de siège peut être disponible sur demande.
Caractéristiques
La bride de l'opérateur est conforme à la norme ISO 5211. Conçue pour fonctionner avec des actionneurs manuels, pneumatiques ou électriques.
Le siège en caoutchouc est non pliable, résistant à l'étirement et à l'épreuve des éruptions.
Le disque usiné avec précision assure un faible couple de fonctionnement et une étanchéité efficace jusqu'à 200 psi. Le disque de conception hydrodynamique permet un débit de grande capacité.
La conception de l'arbre monobloc assure la fiabilité et le positionnement positif du disque.
Les vannes sont revêtues d'époxy et intègrent des graisseurs de style "zerk" pour une lubrification facile sur le col et la boîte de vitesses (le cas échéant).
Caractéristiques:
| Numéro de pièce de l'API | TAILLE | UN | B | A+B | C | Ø E | D'ACCORD | L | P | TROUS (N°X Ød) | P 1 | D 1 | F 1 |
| BVL0200-NPDI-BN | 2 | 5.56 | 2,70 | 8.26 | 1,65 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 × 0,276 | 9.44 | 10h47 | 1.18 |
| BVL0250-NPDI-BN | 2.5 | 5,92 | 2,99 | 8,91 | 1,75 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 × 0,276 | 10.09 | 10h47 | 1.18 |
| BVL0300-NPDI-BN | 3 | 6.16 | 3,88 | 10.04 | 1,75 | 1,97 | 3.03 | 1.18 | 0,354 | 4 × 0,276 | 11.22 | 10h47 | 1.18 |
| BVL0400-NPDI-BN | 4 | 6.61 | 4.68 | 11.29 | 2.01 | 2,76 | 3.54 | 1.18 | 0,433 | 4 × 0,394 | 12h47 | 10h47 | 1.18 |
| BVL0500-NPDI-BN | 5 | 7.34 | 5.09 | 12h44 | 2.15 | 2,76 | 3.54 | 1.18 | 0,551 | 4 × 0,394 | 13.62 | 10h47 | 1.18 |
| BVL0600-NPDI-BN | 6 | 8.10 | 5.59 | 13.69 | 2.15 | 2,76 | 3.54 | 1.18 | 0,551 | 4 × 0,394 | 14.87 | 10h47 | 1.18 |
| BVL0800-NPDI-BN | 8 | 9.08 | 6,93 | 16.01 | 2.35 | 4.02 | 4,92 | 1.34 | 0,669 | 4 × 0,472 | 17h35 | 14.17 | 1.34 |
| BVL1000-NPDI-BN | 10 | 10.63 | 8.22 | 18.85 | 2,64 | 4.02 | 4,92 | 1.34 | 0,866 | 4 × 0,472 | 20.19 | 14.17 | 1.34 |
| BVL1200-NPDI-BN | 12 | 12.91 | 9,78 | 22.69 | 3.03 | 4.02 | 4,92 | 1.34 | 0,866 | 4 × 0,472 | 24.03 | 19.69 | 1.34 |
Structure des références
| Section du numéro de pièce | Choix |
|---|---|
| Taper | BVL = Vanne papillon à levier |
| Taille | XXXX = Taille en pouces sortant de 2 décimales |
| Matériau du disque | NPDI = fonte ductile nickelée |
| Matériau du siège | BN = NBR |
Des conditions de fonctionnement
| Taille nominale | 2″-12″ | 14″-24″ | |
| Pression de travail | 200 psi | 150 psi | |
| Test de pression | Coquille | 300 psi | 300 psi |
| Siège | 220 psi | 170 psi | |
| Température de fonctionnement | Siège NBR | 25?-190? F | 25?-190? F |
Matériaux
| PARTIE | MATÉRIEL |
|---|---|
| Corps | Fonte revêtue d'époxy |
| Disque | Fonte ductile nickelée |
| Arbre | Acier inoxydable série 400 |
| Siège | NBR |
| Broche | Acier inoxydable |
Remarques:
Les matériaux de disque sont également disponibles en bronze d'aluminium et en acier inoxydable (peut être soumis à une quantité minimale de commande)
Le siège est disponible dans d'autres matériaux, y compris l'EPDM (peut être soumis à une quantité minimale de commande)
Des leviers plus courts sont disponibles pour les tailles 6″ à 12″.
Veuillez nous contacter pour plus de détails si vous êtes intéressé.






