Moteur diesel marin YUCHAI série YC6MJ/YC6MK/YC6M
brand :XIFAN MARINE
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :15 jours
La capacité dapprovisionnement :100 pièces/mois
La consommation de carburant améliorée grâce à la pompe à carburant P7100, à l'injecteur P et au turbocompresseur Honeywell permet d'obtenir une pression efficace moyenne et une densité de puissance élevées
La technologie d'étanchéité Yuchai dans le segment de piston et le joint d'huile de soupape réduit la consommation d'huile de lubrification
Moteur diesel marin YUCHAI série YC6MJ/YC6MK/YC6M
CARACTÉRISTIQUES
L'intégration du vilebrequin, de la chambre d'engrenage de postposition et de la technologie brevetée d'engrènement de ligne de points réduit le niveau de bruit
La structure de chemise de cylindre humide facilite l'entretien et la réparation
La consommation de carburant améliorée grâce à la pompe à carburant P7100, à l'injecteur P et au turbocompresseur Honeywell permet d'obtenir une pression efficace moyenne et une densité de puissance élevées
L'utilisation d'un vilebrequin en acier forgé 42CrMo augmente la résistance à la fatigue et la résistance à l'abrasion, et le couple de sortie à l'avant peut être supérieur à 900 Nm
La technologie d'étanchéité Yuchai dans le segment de piston et le joint d'huile de soupape réduit la consommation d'huile de lubrification
Efficacité énergétique élevée et faible coût de maintenance
Respectueux de l'opérateur et de la nature avec un faible bruit, une capacité de démarrage rapide et de faibles émissions
La période de révision majeure est supérieure à 12 000 heures
Le tuyau d'échappement refroidi à l'eau avec le revêtement d'eau en acier forgé intégré réduit la température d'échappement et les émissions
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES YC6MJ
| Modèle | YC6MJ450L-20 | YC6MJ410L-20 | YC6MJ365L-20 |
| Configuration | Vertical en ligne, 6 cylindres, 4 temps, injection directe, refroidi par eau | ||
| Alésage × Course (mm) | 131×145 | ||
| Aspiration | Turbocompressé et inter-refroidi | ||
| Déplacement (L) | 11.73 | ||
| Taux de compression | 16.8:1 | ||
| Puissance nominale/vitesse (kW(hp)/r/min) | 330(450)/2100 | 330(410)/1800 | 267(365)/1500 |
| Consommation de carburant g/(kW·h) | ≤192 | ||
| Consommation d'huile g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
| Rotation | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (face au volant) | ||
| Méthode de démarrage | Électrique | ||
| Poids sec (kg) | 1250 | ||
| Dimensions du moteur (L×W×H) (mm) | 1834×1028×1278.5 | ||
| Certificat | ZC, ZY, CCS, OMI | ||
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES YC6MK
| Modèle | YC6MK330C | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C |
| Configuration | Vertical en ligne, 6 cylindres, 4 temps, injection directe, refroidi par eau | |||
| Alésage × Course (mm) | 123×145 | |||
| Aspiration | Turbocompressé et inter-refroidi | |||
| Déplacement (L) | 10.34 | |||
| Taux de compression | 17.5:1 | |||
| Puissance nominale/vitesse (kW(hp)/r/min) | 240(330)/1500 | 235(320)/1800 | 220(300)/1500 | 205(280)/1500 |
| Consommation de carburant g/(kW·h) | ≤189 | |||
| Consommation d'huile g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
| Rotation | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (face au volant) | |||
| Méthode de démarrage | Électrique | |||
| Poids sec (kg) | 1270 | |||
| Dimensions du moteur (L×W×H) (mm) | 1815×1058×1276 | |||
| Certificat | ZC, ZY, CCS, OMI | |||
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES YC6M
| Modèle | YC6M320C | YC6M280C | YC6M295C |
| Configuration | Vertical en ligne, 6 cylindres, 4 temps, injection directe, refroidi par eau | ||
| Alésage × Course (mm) | 120×145 | ||
| Aspiration | Turbocompressé et inter-refroidi | ||
| Déplacement (L) | 9,84 | ||
| Taux de compression | 17.5:1 | ||
| Puissance nominale/vitesse (kW(hp)/r/min) | 234(320)/2100 | 206(280)/2100 | 216(295)/1800 |
| Consommation de carburant g/(kW·h) | ≤189 | ||
| Consommation d'huile g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
| Rotation | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (face au volant) | ||
| Méthode de démarrage | Électrique | ||
| Poids sec (kg) | 1150 | ||
| Dimensions du moteur (L×W×H) (mm) | 1795×1085×1360 | ||
| Certificat | ZC, ZY, CCS, OMI | ||






